Тепловизионный прицел Sytong LM02-19, 256*192, 19мм
47 990 р.
..
- Производитель: Sytong
- Модель: Тепловизионный прицел Sytong LM02-19, 256*192, 19мм
- Наличие: 2-3 Days
Тепловизионный прицел Sytong LM02-19, 256*192, 19мм, Тепловизионный прицел Sytong LM02-19, 256*192, 19мм, Тепловизионные прицелы
| Характеристики | |
| Гарантия | 30 месяцев |
| Вес | 460 гр |
| Влагозащита | IP 66 |
| Время работы | 5 ч |
| Габаритные размеры, мм | 185x83x56мм |
| Диаметр выходного зрачка | 6мм |
| Количество профилей пристрелки | 10 |
| Кратность | 2.7x - 21.6x |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Минимальная дистанция фокусировки | 2 м |
| Объектив | 19 мм |
| Палитры | Горячий чёрный / Горячий белый / Горячий красный / Fusion / Небесный |
| Разрешение дисплея, пиксели | 1024x768 |
| Разрешение матрицы, пиксели | 256 x 192 |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Тип матрицы | Vox |
| Удаление выходного зрачка | 50 мм |
| Цифровое увеличение, х | x1 / x2 / x4 / x8 |
| Частота смены кадров | 50 Hz |
| Чувствительность (NETD) | <30 mK |
| Шаг пикселя | 12μm |
| Апертура объектива | F 1.0 |
| Материал линзы | Германий |
| Диоптрийная настройка | +5/-5 D |
| Поле зрения (ВхШ), градусы° | 9.2° х 7° |
| Дистанция обнаружения (1.7м х 0.5м) | 900 м |
| Датчик завала | Есть |
| Размер дисплея | 0.39 " |
| Аккумулятор | 18650 (3500mAh) |
| Источник питания | 3-4.2 V |
| Максимальная мощность зарядки | 2А |
| Поддержка быстрой зарядки | Нет |
| Рабочая температура | -20℃ / +50℃ |
| Ударная стройкость (Дж) | 10.000 Дж |
| USB Type-C | Type-C |
| Видео / фото формат | .mp4 / .jpg |
| Запись видео и фото | Есть |
| Микрофон | Есть |
| Разрешение фото | 1024x768 |
| Wi-Fi модуль | Есть |
| Wi-Fi протокол | 802.11 b/g |
| Wi-Fi рабочая дистанция | 15 м |
| Wi-Fi частота канала | 2.4GHz |
| Внутренняя память | 32 Gb |











